
கட்சிகள் வென்ற இடங்கள்
| தமிழ்நாடு (39) | முன்னணி | வெற்றி | 
| திமுக | 17 | |
| காங்கிரஸ் | 08 | |
| வி.சிறுத்தை | 01 | |
| இ.யூ.மு.லீக் | 01 | |
| அதிமுக | 10 | |
| பாமக | ||
| மதிமுக | 01 | |
| சிபிஎம் | 01 | |
| சிபிஐ | 01 | |
| தேமுதிக | ||
| பாஜக | ||
| புதுச்சேரி (1) | ||
| திமுக | ||
| அதிமுக | ||
| பாஜக | ||
| தேமுதிக | ||
| ஆந்திரா (42) | ||
| காங்கிரஸ | ||
| தெலுங்கு தேசம்+டிஆர்எஸ் | ||
| பிரஜா ராஜ்ஜியம் | ||
| பாஜக | ||
| அருணாச்சல பிரதேசம் (2) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| அஸ்ஸாம் (14) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக+அசாம் கன பரிஷத் | ||
| அஸ்ஸாம் ஐ.ஜ.முன்னணி | ||
| பிகார் (40) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக+ஐ.ஜனதா தளம் | ||
| ஆர்ஜேடி+லோக் ஜனசக்தி | ||
| சட்டீஸ்கர் (11) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| கோவா (2) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| குஜராத் (26) | ||
| பாஜக | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| ஹரியானா (10) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| பகுஜன் சமாஜ் | ||
| ஹரியானா விகாஸ் மன்ச் | ||
| ஹிமாச்சல பிரதேசம் (4) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| பகுஜன் சமாஜ் | ||
| ஜம்மு-காஷ்மீர் (6) | ||
| காங்கிரஸ்+தேசிய மாநாடு | ||
| பாஜக | ||
| ஜார்க்கண்ட் (14) | ||
| காங்+ஜேஎம்எம் | ||
| பாஜக+ஐ.ஜனதா தளம் | ||
| ஆர்ஜேடி+லோக் ஜனசக்தி | ||
| கர்நாடகம் (28) | ||
| காங்கிரஸ் | 01 | |
| பாஜக | 01 | |
| ம.ஜனதா தளம் | 01 | |
| கேரளா (20) | ||
| காங்கிரஸ் கூட்டணி | ||
| கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணி | ||
| பாஜக | ||
| மத்தியப் பிரதேசம் (29) | ||
| காங்கிரஸ்+ஜேஎம்எம | ||
| பாஜக | ||
| மகாராஷ்டிரா (48) | ||
| காங்+தேசியவாத காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக+சிவசேனா | ||
| மணிப்பூர் (2) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| கம்யூனிஸ்ட் | ||
| பாஜக | ||
| மேகலாயா (2) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| கம்யூனிஸ்ட் | ||
| மிசோரம் (1) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| தேசியவாத காங்கிரஸ் | ||
| நாகாலாந்து (1) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| நாகலாந்து மக்கள் கூட்டணி | ||
| ஒரிஸ்ஸா (21) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| பிஜூ ஜனதா தளம் | ||
| பஞ்சாப் (13) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக+அகாலி தளம் | ||
| ராஜஸ்தான் (25) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| சிக்கிம் (1) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| சிக்கிம் ஜனநாயக முன்னணி | ||
| பாஜக | ||
| திரிபுரா (2) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| கம்யூனிஸ்ட் | ||
| பாஜக | ||
| உத்தரகண்ட் (5) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| பகுஜன் சமாஜ் | ||
| சமாஜ்வாடி | ||
| உத்தரப் பிரதேசம் (80) | ||
| பகுஜன் சமாஜ் | ||
| சமாஜ்வாடி | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| மேற்கு வங்கம் (42) | ||
| காங்கிரஸ்+திரிணமுல் | ||
| கம்யூனிஸ்ட் | ||
| பாஜக | ||
| அந்தமான் (1) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| கம்யூனிஸ்ட் | ||
| சண்டிகர் (1) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| கம்யூனிஸ்ட் | ||
| தத்ரா நாகர்ஹவேலி (1) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| கம்யூனிஸ்ட் | ||
| டெல்லி (7) | ||
| காங்கிரஸ் | ||
| பாஜக | ||
| பகுஜன் சமாஜ் | ||
| டாமன் டை (1) | ||
| காங்கிரஸ் | - | |
| பாஜக | 01 | |
| பகுஜன் சமாஜ் | - | |
| லட்சத்தீவு (1) | ||
| காங்கிரஸ் | 01 | |
| ஜாக்கிய ஜனதா தளம் | - | |
 
 
 
 
 
 
